Descripción general
Última actualización: nov. 25, 2025
ID del proyecto: PROP-JD-2025-00011764167161
Estado: En construcción
Categoría: Proyectos
Inversor: kvinvestmentgroup
DETALLES
Precio Proyecto Solarena Tower Juan Dolio
Nota: estos precios son en dólar
Separación: 10% y completar el inicial con 50%.
| Nivel | A (USD) | A estado | B (USD) | B estado | C (USD) | C estado | D (USD) | D estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3er nivel | 321,444.00 | DISPONIBLE | 321,444.00 | DISPONIBLE | 0.00 | VENDIDO | 0.00 | VENDIDO |
| 4to nivel | 0.00 | VENDIDO | 241,337.50 | DISPONIBLE | 0.00 | VENDIDO | 0.00 | VENDIDO |
| 5to nivel | 0.00 | VENDIDO | 0.00 | VENDIDO | 210,830.00 | DISPONIBLE | 0.00 | VENDIDO |
| 6to nivel | 0.00 | VENDIDO | 0.00 | VENDIDO | 0.00 | VENDIDO | 0.00 | VENDIDO |
| 7mo nivel | 0.00 | VENDIDO | 0.00 | VENDIDO | 214,830.00 | DISPONIBLE | 0.00 | VENDIDO |
| 8vo nivel | 0.00 | VENDIDO | 249,337.50 | DISPONIBLE | 216,830.00 | DISPONIBLE | 0.00 | VENDIDO |
| 9no nivel | 0.00 | VENDIDO | 0.00 | VENDIDO | 218,830.00 | DISPONIBLE | 218,830.00 | DISPONIBLE |
| 10mo nivel | 0.00 | VENDIDO | 253,337.50 | DISPONIBLE | 220,830.00 | DISPONIBLE | 220,830.00 | DISPONIBLE |
| 11vo nivel | 0.00 | VENDIDO | 255,337.50 | DISPONIBLE | 0.00 | VENDIDO | 222,830.00 | DISPONIBLE |
| 12vo nivel | 0.00 | VENDIDO | 257,338.50 | DISPONIBLE | 224,830.00 | DISPONIBLE | 224,830.00 | DISPONIBLE |
VENDIDO23BLOQUEADO0DISPONIBLE17Los niveles de apartamentos comienzan desde el tercero. | ||||||||
Ubicación
CHF9+W73, Cam. de la Playa, Playa Juan Dolio 21004
Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Escribe una reseña
Contacto















